Dane produkcyjne

W roku 2010 do produkcji energii elektrycznej i ciepła zużyto 319 559 tys. Nm3 gazu ziemnego oraz 24 830 t węgla kamiennego (w 2009 r. było 319 863 tys. Nm3 gazu ziemnego oraz 17 626 t węgla). Energia elektryczna i cieplna produkowane były w bloku gazowo - parowym (podstawowa produkcja) oraz w bloku węglowym.



WIELKOŚĆ PRODUKCJI CIEPŁA ORAZ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 
  2009 r. 2010 r. Dynamika
2010 / 2009
Produkcja energii elektrycznej brutto [MWh] 1 228 887 1 223 435 99,56 %
Produkcja energii elektrycznej netto [MWh] 1 188 358 1 181 984 100,97 %
Produkcja energii cieplnej brutto [GJ] 1 749 490 2 013 580 115,10 %
Produkcja energii cieplnej netto [GJ] 1 610 834 1 865 590 115,81 %
Energia chemiczna wegla i gazu [GJ] 9 565 826 9 734 873 101,77 %
Sprawność brutto [%] 64,54 65,93 102,15 %
Sprawność netto [%] 61,56 62,87 102,13 %

EKOLOGIA

Ekologia

Podjęcia decyzji o znacznym ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powstających ze spalania węgla.